Таблица расчета массы труб
Масса труб популярного сортамента
Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||
3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | |
57 | 4 | 4,62 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 6,99 | 7,55 | 8,1 | 8,63 | 9,67 |
76 | 5,4 | 6,26 | 7,1 | 7,94 | 8,76 | 9,56 | 10,36 | 11,14 | 11,91 | 13,42 |
89 | — | 7,38 | 8,39 | 9,38 | 10,36 | 11,33 | 12,28 | 13,23 | 14,16 | 15,98 |
102 | — | 8,5 | 9,67 | 10,82 | 11,96 | 13,09 | 14,21 | 15,31 | 16,4 | 18,55 |
108 | — | — | 10,26 | 11,49 | 12,7 | 13,9 | 15,09 | 16,27 | 17,44 | 19,73 |
114 | — . | — | 10,85 | 12,15 | 13,44 | 14,72 | 15,98 | 17,23 | 18,47 | 20,91 |
121 | — | — | 11,54 | 12,93 | 14,3 | 15,67 | 17,02 | 18,35 | 19,68 | 22,29 |
127 | — | — | 12,13 | 13,6 | 15,04 | 16,48 | 17,9 | 19,32 | 20,72 | 23,48 |
133 | — | — | 12,73 | 14,26 | 15,78 | 17,29 | 18,79 | 20,28 | 21,75 | 24,66 |
140 | — | — | — | 15,04 | 16,65 | 18,24 | 19,83 | 21,4 | 22,96 | 26,04 |
146 | — | — | — | 15,7 | 17,39 | 19,06 | 20,72 | 22,36 | 24 | 27,23 |
152 | — | — | — | 16,37 | 18,13 | 19,87 | 21,6 | 23,32 | 25,03 | 28,41 |
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов
Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||
4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | |
159 | 15,29 | 17,15 | 18,99 | 20,82 | 22,64 | — | 26,24 | — | 29,79 |
168 | 16,18 | 18,15 | 20,1 | 22,04 | 23,97 | — | 27,79 | — | 31,57 |
219 | — | — | 26,39 | 28,96 | 31,52 | 34,06 | 36,6 | 39,12 | 41,63 |
245 | — | — | — | — | 35,37 | 38,23 | 41,09 | 43,93 | 46,76 |
273 | — | — | — | — | 39,51 | 42,72 | 45,92 | 49,11 | 52,28 |
325 | — | — | — | — | 47,2 | 51,05 | 54,9 | 58,73 | 62,54 |
377 | — | — | — | — | 54,9 | 59,39 | 63,87 | 68,34 | 72,8 |
426 | — | — | — | — | 62,15 | 67,25 | 72,33 | 77,41 | 82,47 |
530 | — | — | 64,74 | 71,14 | 77,54 | 83,92 | 90,29 | 90,64 | 102,99 |
630 | — | — | 77,07 | 84,71 | 92,33 | 99,95 | 107,55 | 115,14 | 122,72 |
720 | — | — | 88,17 | 96,91 | 105,65 | 114,37 | 123,09 | 131,79 | 140,47 |
820 | — | — | 100,5 | 110,48 | 120,45 | 130,4 | 140,35 | 150,28 | 160,2 |
920 | — | — | — | — | — | — | — | — | 179,93 |
1020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1420 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||
8,5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17,5 | |
159 | — | 33,29 | 36,75 | — | — | — | — | — | — |
168 | — | 35,29 | 38,97 | — | — | — | — | — | — |
219 | — | 46,61 | 51,54 | 56,43 | 61,26 | — | — | — | — |
245 | — | 52,38 | 57,95 | 62,48 | 68,95 | — | — | — | — |
273 | — | 58,6 | 64,86 | 71,07 | 77,24 | — | — | — | — |
325 | 66,35 | 70,14 | 77,68 | 85,18 | 92,63 | — | — | — | — |
377 | 77,25 | 81,68 | 90,51 | 99,29 | 108,02 | — | — | — | — |
426 | 87,52 | 92,56 | 102,59 | 112,58 | 112,52 | — | — | — | — |
530 | 109,32 | 115,84 | 128,24 | 140,79 | 153,3 | 165,75 | 178,15 | 202,82 | 221,18 |
630 | 130,28 | 137,83 | 152,9 | 167,92 | 182,89 | 197,81 | 212,68 | 242,27 | 264,34 |
720 | 149,15 | 157,81 | 175,1 | 192,34 | 209,52 | 226,66 | 243,75 | 277,79 | 303,18 |
820 | 170,11 | 180 | 199,76 | 219,46 | 239,12 | 258,72 | 278,28 | 317,25 | 346,34 |
920 | — | 202,2 | 224,42 | 246,59 | 268,71 | 290,78 | 312,81 | 356,7 | — |
1020 | — | — | 249,08 | 273,72 | 298,31 | 322,84 | 347,33 | 396,16 | — |
1220 | — | — | 298,4 | 327,97 | 357,49 | 386,96 | 416,38 | 475,08 | — |
1420 | — | — | — | 382,23 | 416,68 | 451,08 | 485,44 | 554 | — |
Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||
18 | 19 | 20 | |
159 | — | — | — |
168 | — | — | — |
219 | — | — | — |
245 | — | — | — |
273 | — | — | — |
325 | — | — | — |
377 | — | — | — |
426 | — | — | — |
530 | 227,28 | 239,44 | 251,55 |
630 | 271,67 | 286,3 | 300,87 |
720 | 311,62 | 328,47 | 345,26 |
820 | 356,01 | 375,35 | 394,58 |
920 | 400,4 | — | — |
1020 | 444,79 | 493,23 | — |
1220 | 533,58 | — | 591,88 |
1420 | 622,36 | — | — |
Трубы стальные водогазопроводные
Условный проход | Толщина стенки труб | Масса 1 м труб, кг |
15 | 2,8 | 1,28 |
20 | 2,8 | 1,66 |
25 | 3,2 | 2,39 |
32 | 3,2 | 3,09 |
40 | 3,5 | 3,84 |
50 | 3,5 | 4,88 |
Трубы НКТ гладкие и муфты к ним
Уловный (факт.) диаметр трубы, мм | Труба | Муфта |
Стенка, мм | Масса 1 м трубы (муфты), кг | |
33 (33,4) | 3,5 | 2,6 (0,4) |
42 (42,2) | 3,5 | 3,3 (0,6) |
48 (48,3) | 4 | 4,4 (0,5) |
60 (60,3) | 5 | 6,8 (1,3) |
73 (73) | 5,5 | 9,2 (2,4) |
73 (73) | 7 | 11,4 (2,4) |
89 (88,9) | 6,5 | 13,2 (3,3) |
102 (101,6) | 6,5 | 15,2 (4,5) |
114 (114,3) | 7 | 18,5 (5,1) |